応用情報技術者試験によく出る略語は? 午前10回の出題回数と、略語によく使われる英単語
公開 読了 6 分
応用情報技術者試験(AP)のシラバスに載っている略語は679語です。基本情報技術者試験の451語よりさらに200語以上多く、全部を同じように覚えるのは現実的ではありません。
この記事では、このサイトの略語クイズのデータから、午前の過去問10回で実際によく出た略語と、略語によく使われる英単語を集計しました。どこから覚えると効率がよいかも、出題データから考えます。
数字で見るAPの略語
| 分野 | 略語の数 | 過去問に出た略語 |
|---|---|---|
| ストラテジ系 | 203語 | 36語 |
| マネジメント系 | 40語 | 11語 |
| テクノロジ系 | 436語 | 151語 |
| 合計 | 679語 | 198語 |
令和3〜7年度の午前(春期・秋期の10回分)で、1回以上出ていた略語は198語でした。残りの481語は、10回のあいだ一度も問題文に出ていません。ストラテジ系は203語もあるのに、出たのは36語だけです。
過去問によく出る略語
| 略語 | 意味 | 出題された回 |
|---|---|---|
| IP | Internet Protocol | 10回 |
| CPU | 中央処理装置 | 9回 |
| JIS | 日本産業規格 | 9回 |
| LAN | Local Area Network | 9回 |
| AI | 人工知能 | 8回 |
| SQL | 構造化照会言語 | 8回 |
| DNS | Domain Name System | 7回 |
| IPv4 | Internet Protocol version 4 | 7回 |
| TCP | 伝送制御プロトコル | 7回 |
| UML | 統一モデリング言語 | 7回 |
| API | Application Programming Interface | 6回 |
| SMTP | メール送信プロトコル | 6回 |
| TCP/IP | Transmission Control Protocol / Internet Protocol | 6回 |
| ICMP | IPネットワークのエラー通知・疎通確認プロトコル | 5回 |
| IoT | モノのインターネット | 5回 |
| MTBF | 平均故障間動作時間 | 5回 |
| MTTR | 平均修復時間 | 5回 |
| UDP | User Datagram Protocol | 5回 |
| URL | Uniform Resource Locator | 5回 |
| XML | 拡張可能マークアップ言語 | 5回 |
IP はすべての回に出ていました。表の20語のうち半分(IP・LAN・DNS・TCP・SMTP など)がネットワークの略語です。AI も10回中8回出ています。
どこから覚えるか
過去問10回で出た回数ごとに、略語の数を数えました。
| 出た回数 | 略語の数 |
|---|---|
| 5回以上 | 20語 |
| 2〜4回 | 97語 |
| 1回 | 81語 |
| 0回 | 481語 |
679語のうち、2回以上出ていたのは117語です。APの略語は「全部」ではなく、上の表の20語→2回以上の117語→1回の81語の順に覚えるのが現実的です。
略語によく使われる英単語(A〜Z 早見表)
679語の略語を1文字ずつ分解し、どの英単語の頭文字になっているかを数えました。カッコ内は、その単語を使う略語の数と例です。
| 文字 | いちばん多い単語 | 次に多い単語 |
|---|---|---|
| A | Access(21語:CAL・SOAP・LDAP など) | Array(14)、Area(12) |
| B | Business(13語:BMS・XBRL・BPM など) | Base(4)、Breakdown(4) |
| C | Computer(14語:CAPP・CAP・CAM など) | Control(13)、Code(11) |
| D | Data(29語:Web-EDI・XML-EDI・PDM など) | Digital(13)、Disks(10) |
| E | Electronic(7語:EFT・SET・Web-EDI など) | Energy(7)、Enterprise(5) |
| F | File(9語:MFT・HDFS・TFTP など) | For(5)、Format(5) |
| G | Graphics(9語:SVG・GPU・GPGPU など) | General(4)、Group(3) |
| H | High(5語:HPI・HPC・HEIF など) | Hash(4)、Hyper(4) |
| I | Internet(19語:IETF・TCP/IP・IP-SAN など) | Information(19)、Interface(13) |
| J | Japanese(3語:JISC・JSA・JIS) | Japan(3)、Job(2) |
| K | Key(4語:KPI・KGI・GPKI など) | Knowledge(2)、Keys(1) |
| L | Language(20語:XML-EDI・XBRL・HTML など) | Level(5)、Long(5) |
| M | Management(37語:CMS・PMS・PDM など) | Memory(19)、Message(8) |
| N | Network(28語:CDN・LGWAN・CAN など) | Non(5)、National(3) |
| O | of(21語:RoHS・SoR・SoE など) | On(7)、Officer(7) |
| P | Protocol(38語:STP・SOAP・TCP/IP など) | Process(12)、Processing(8) |
| Q | Quality(3語:TQM・QC・QoS) | Query(2)、Quick(2) |
| R | Read(9語:CRUD・MR・ROM など) | Redundant(9)、Rate(7) |
| S | System(29語:CMS・FMS・MES など) | Security(18)、Service(18) |
| T | Time(14語:JIT・LTV・PTS など) | Technology(9)、Transfer(8) |
| U | User(11語:UX・UAC・RADIUS など) | Unit(7)、Universal(5) |
| V | Virtual(8語:VPP・VM・VDI など) | Value(7)、Vehicle(4) |
| W | Web(6語:Web-EDI・WAI・WCAG など) | Wide(5)、World(4) |
| X | eXtensible(5語:XML-EDI・XBRL・XML など) | Transformation(2)、Experience(2) |
| Y | Your(2語:KYC・BYOD) | You(1)、YAML(1) |
| Z | Zone(1語:DMZ) | Zero(1) |
文字ごとの全単語と、その単語を使う略語の一覧はA〜Z 単語表で見られます。
APで目立つ単語
- S は System(29語):ITパスポートや基本情報では S の最多は Service でしたが、APでは System が上回ります。MES(製造実行システム)・HEMS・BEMS のように、産業や設備の「〜システム」が増えるためです。
- M は Management(37語):全単語の中で2番目に多く使われています(最多は Protocol の38語)。PLM・CCPM・EVM・ITAM のように、プロジェクト管理や資産管理の略語が加わります。
- A は Area:Area の12語のうち11語は、LAN・WAN・SAN・SD-WAN など、ネットワークの範囲を表す略語です(残りの1語は AUC)。
- R は Rate:DDR〜DDR5 のメモリ規格(Double Data Rate)と、生体認証の FAR・FRR(誤って受け入れる率・誤って拒否する率)です。
集計の方法と注意
略語クイズで覚える
このサイトの応用情報技術者の略語クイズでは、679語を「その文字は何の略?」と1文字ずつ選んで覚えられます。答えを出すと、午前の過去問で出題された回も表示されます。分野や、このサイトで付けた重要度の目安で絞り込むこともできます。無料・登録不要・広告なしで、スマホでも使えます。